27.06.2010
TOURNOI FICTIF DES FAMILLES ET HOMONYMES
| double mixte A/B1/b2 | tan yuhan + lianne | vang geoffrey et aurelie | van wel raphael+ thierry et stephanie | laguesse gilles et sophie | |
| de la meme famille ou | scoliers david+gerrit + kelly | lamont geoffrey + maité | hardy bruno et cecile(homonyme) | ceuppens greg + inge(homonyme) | |
| du meme nom | maquet nico + elodie | thoné gert +joke | van loveren steven +ellen + karen | rompen jerome et marie | |
| deblandre romain + aurelie | deleu arnaud+philippe +aurelie | devos lode +miecke | de cleyn jorge + evi | ||
| ruts wannes + jessie | delsaut arnaud + gwendoline | vandenhoucke arno et flore | roeymans, jerome et tine | ||
| sijmens ruben et leen | vervaeke nathan+kevin + manon | opiliard,vincent et valerie | sioncke karel et lynn | ||
| raeymaekers arnaud et alexia | nguyen hoang et ty-yen | vanwijnsberghe gaetan et aline | hordies julien et noemie | ||
| daemen seba et steffi(homonyme) | smets bavo et kristien | jenne benja et sarah | moreels max et julie(fr) | ||
| janssens johan et debbie(homonyme) | vanlandschoot kristof+isa | put marijnet hanne | pierre nicoet amelie(homo) | ||
| double homme A/B1/b2 | warnotte lionel et julien | van wel raphael et thierry | scolliers david et gerrit | janssens johan+kjell+wim | |
| meme famille ou | maes jonas+ruben | vanherbruggen stijn+eddy | van gastel matthias+simon | nys kurt et tim et glen | |
| meme nom | dandoy daniel et jean-francois | hance julien et thibault | cuccu nico et laurent | defrenne laurent+nicolas | |
| vanoirbeek yves et axel | wauthier p-m+nico(homonyme) | maquet damien et nico(homonyme) | vanbelle chris+rick | ||
| maes klaes et thomas (homonyme) | vanherk thomas et tim | vandenbergh serge et wim | goffin denis et ronald(homonyme) | ||
| van de velde ward et schiel | vaneeckhoudt alain et stefaan(homonyme) | gosset niels+ daniel + frere | koch philippe etv patrick | ||
| bauwin alexandre et frere | delvaux francois+benoit +jean-marc | claes wouter+guido | dierickx matthys et kurt(homonyme) | ||
| daneels erik et filip | debecker jo et xavier | dekeninck bart et tom | deleu arnaud de leuw alain | ||
| govaerts jonathan et patrick | simons stanie et gert | boursoit benoit+vincent | de smet daan et erwin(homonyme) | ||
| vermeulen michel+steven | vermeire philippe +laurent | vets bjorn+pieter | vrijders johan+kris | ||
| vervaeke nathan+kevin | lecomte steven+ ludovic(homonyme) | dejongh tim+christian | dereu koen+peter | ||
| devos lode et willem | desmet alain et bart | raeymaekers arnaud+ramaekers manu | arnalsteen maxime et thomas | ||
| double dame A/B1/B2 | descamp nath et karoline | hens roxanne et erika | annys steffi+elly | goisse manon et julie | |
| meme famille ou | lemaire marine et alysson(homonyme) | detilleux laurie + melissa | lurkin virginie+celine | marenne camille+mathilde | |
| meme nom | gabriel sarah,elodie +soeur | vandevoorde an-sophie+marycke | les kaiser(arret) | snoeck jelske+gaetane | |
| de greef, heidy+wendy | demeure catherine+daphné(homonyme) | hayen nele et lies | tinant isa et laurence | ||
| detournay alice + helene | tytgat evelien et soeur | van damme lisa et evy | lowie steffi et kimberley | ||
| janssensdebbie+annick+birgit | van roosbroeck nicky et inge | dhondt maryke et joke | hordies x et noemie | ||
| charneux laurence et stephanie | bekkers kathlen et kelly |
10:36
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
25.06.2010
SUPERSERIES 2010
| coree | 12/17-01-2010 | ms | lee,c,w(mas) | gade,p(den) | chen,j(chi) | chen ,long(chi) |
| ws | WANG,shixian(chi) | SUNG ji hyun(kor) | BAE seung hee (kor) | KIM moon hi (kor) | ||
| md | lee,y,d/jung,j,s(kor) | cai,y/fu,h(chi) | chai,b /zhang,n(chi) | endo,h/hirobe,y(jap) | ||
| wd | cheng,s/zhao,y(chi) | fujii,m/kariiwa,k(jap) | ha,j,e/ lee,k,w(kor) | jung,k,e/yoo,h,y(kor) | ||
| xd | he,h/yu,y(chi) | tao,j/zhang,y(chi) | limpele,f(ina)/ cheng,w,h(tpe) | hirata,n/maeda0m(jap) | ||
| malaysie | 19/24-01-2010 | ms | lee,c,w(mas) | ponsana,b(tha) | nguyen,t,m(vie) | gade,p(den) |
| ws | WANG,xin(chi) | BAE,y,j(kor) | WANG,yihan(chi) | HIROSE,eriko(jap) | ||
| md | koo,k,k/tan,b,h(mas) | xu,c/guo,z(chi) | chai,b /zhang,n(chi) | chandra,a,y/gunawan,h,a(ina) | ||
| wd | du,j/yu,y(chi) | ma,j/wang,xi(chi) | chin,e,h/wong,p,t(mas) | jung,k,e/yoo,h,y(kor) | ||
| xd | tao,j/zhang,y(chi) | laybourn,th/rytter juhl,k(den) | chen,h,l/ chou,c,c(tpe) | prapakamol,s/thoungthongkam,s(tha) | ||
| all england | 09/14-03-2010 | ms | lee,c,w(mas) | tago,k(jap) | gade,p(den) | bao,c(chi) |
| ws | rasmussen,t(den) | WANG,yihan(chi) | WANG,xin(chi) | newhal,s(ind) | ||
| md | paaske,l/rasmussen,j(den) | boe,m/mogensen,c(den) | kido,m/setiawan,h(ina) | xu,c/guo,z(chi) | ||
| wd | du,j/yu,y(chi) | cheng,s/zhao,y(chi) | pan,p/tian,q(chi) | ma,j/wang,xi(chi) | ||
| xd | zhang,nan/zhao,yunlei(chi) | widianto,n/natsir,l(ina) | he,h/yu,y(chi) | lee,y,d/lee,h,j(kor) | ||
| suisse | 16/21-03-2010 | ms | chen,j(chi) | chen,long(chi) | du p(chi) | gade,p(den) |
| ws | WANG,shixian(chi) | JIANG,yanjiao(chi) | dielh,e(rus) | BAE,y,j(kor) | ||
| md | ko,s,h/yoo,y,s(kor) | koo,k,k/tan,b,h(mas) | boe,m/mogensen,c(den) | hashimoto,h/hirata,n(jap) | ||
| wd | tian,q/ yu,yang(chi) | maeda,m/suetsuna,s(jap) | ha,j,e/ lee,k,w(kor) | chen,w,h/chien,y,c(tpe) | ||
| xd | lee,y,d/lee,h,j(kor) | shin,b,c/yoo,h,y(kor) | laybourn,th/rytter juhl,k(den) | mateusiak,r/kostiuczyk,n(pol) | ||
| singapoure | 15/21-06-2010 | ms | kunkoro,s(ina) | ponsana,b(tha) | parupalli,k(ind) | gade,p(den) |
| ws | nehwal,s(ind) | tai,t,y(tpe) | LU,l(chi) | BAE,y,j(kor) | ||
| md | fang,c,m/lee,s,m(tpe) | bach,h/gunawan,t(usa) | ko,s,h/yoo,y,s(kor) | kido,m/setiawan,h(ina) | ||
| wd | sari,s,m/yao,l(sin) | kim,m,j/lee,h,j(kor) | chen,w,h/chien,y,c(tpe) | jauhari,m/polii,g(ina) | ||
| xd | laybourn,th/rytter juhl,k(den) | widianto,n/natsir,l(ina) | chen,h,l/ cheng,w,h(tpe) | gunawan,h,a/marissa,v(ina) | ||
23:31
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
DMX A 2009/2010
| open de belgique | 03/06-09-09 | 32 | ellis,m/olver,h(eng) | claes,w/descamps,n(bel) | bosch,r/van dooremalen,p(ned) | ellis,a(eng)/mason,e(sco) |
| pluimplukkers | 25/26/27-09-09 | 3+4+4 | 1)jaco,d/devooght,s | 2)gillis,j/elst,j | 3)van heuckelom,r/snoeck,j | |
| belgian junior-19 | 18/20-09-09 | baumann,m/fontaine,a(fr) | zevl,l/havlova,l(cze) | domke,r/hammes,a(ger) | demmelmayer,p/heber,b(aut) | |
| villers | 19/20-09-09 | 8 | legrand,j/corvilain,s | gaspard,f/devooght,s | poule | poule |
| drive | 10/11-10-09 | 13 | 1)jaco,d/devooght,s | paesen,j/ janssens,d | gillis,j/corvilain,s | poesen,g/albinus,m |
| antwerp | 24/25-10-09 | 18 | poesen,g/albinus,m | gillis,j/ devooght,s | warnotte,l/van der valck,k(ned) | thoné,g/nouwkens,s |
| lfbb | 07/08-11-09 | 12 | gillis,j/corvilain,s | vang,g/vang,a | nguyen,h/leick,c(b1) | hardy,b/van moer,f |
| grace | 21/22-11-09 | 13 | laguesse,g/daemen,s | legrand,j/ lam,n,m(fr) | gillis,j/lemaire,m | moreels,m/goisse,m |
| vbl | 28/29-11-2009 | 19 | claes,w/ elst,j | van heuckelom,r/snoeck,j | paesen,j/ janssens,d | devriendt,k/lamont,m |
| herne | 12/13-12-2009 | 4(1p) | 1) van gastel,m/hens,e | 2) vervaeke,k(b1)/van moer fl | 3) janssens,j(b1)/de cleyn,e | 4) nguyen,h/hiernaut,v |
| loverval | 16/17-01-2010 | 21 | gaspard,f/devooght,s | legrand,j/corvilain,s | laguesse,g/daemen,s | molinghen,l/van moer fl |
| brugse | 23/24-01-2010 | 18 | engrand,x(fr)/descamps,n | golinski,f/annys,s | de smet d/ rakels,v | gaspard,f/devooght,s |
| Champ belg A | 06/07/02/2010 | 32 | claes,w/descamps,n | gillis,j/corvilain,s | de smet d/ rakels,v | poesen,g/albinus,m |
| dibad | 06/07-03-2010 | 11 | nottelman,l/molenmaker,r(ned) | de smet d/ rakels,v | gillis,j/ elst,j | poesen,g/albinus,m |
| waregem | 13/14-03-2010 | 17 | wouters,j/van cutsem,r(ned) | gillis,j/corvilain,s | poesen,g/albinus,m | de smet,d/descamps,n |
| msm | 27/28-03-2010 | 21 | gillis,j/corvilain,s | paesen,j/ janssens,d | gaspard,f/devooght,s | poesen,g/albinus,m |
| oudegem | 03/04-04-2010 | 15 | gaspard,f/devooght,s | poesen,g/albinus,m | van heuckelom,r/ timmermans,r(ned) | moreels,m/ lam,n-m(fr) |
| amateurs | 10/11-04-2010 | 10 | gaspard,f/devooght,s | paesen,j/ janssens,d | de cleyn,j/hens,r | laguesse,g/daemen,s |
| dropshot | 17/18-04-2010 | 22 | nottelman,l/molenmaker,r(ned) | gillis,j/corvilain,s | steenland,d(ned)/slaman,m(ned) | poesen,g/albinus,m |
| liege | 08/09-05-2010 | 14 | gaspard,f/devooght,s | paesen,j/ janssens,d | gillis,j/corvilain,s | poesen,g/albinus,m |
| masters | 15/05/10 | 2 | poesen,g/albinus,m | gaspard,f/devooght,s | ||
| waterloo | 26/27-06-2010 | |||||
| MES TOPS DMX A | claes,w/descamps,n | arret | ||||
| mawet,fr/jean-villanueva,a | arret | |||||
| gillis,j/corvilain,s | ||||||
| poesen,g/albinus,m | ||||||
| gaspard,f/devooght,s | ||||||
| 3)van heuckelom,r/snoeck,j | ||||||
| balligand,e/elst,j | quasi absent | |||||
| laguesse,g/daemen,s | ||||||
| jaco/biesbrouck,e | à envsager | |||||
| de smet,d/ rakels,v | ||||||
| golinski/annys,s |
22:29
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
DD A 2009/2010
| open de belgique | 03/06-09-09 | matsutomo,m/takahashi,a(jap) | mason,e(sco)/ward,s(eng) | barning,s/muskens,e(ned) | piek,s/tabeling,i(ned) | |
| pluimplukkers | 25/26/27-09-09 | 3x3 | 1)albinus,m/janssens,d | 2)snoeck,j/elst,j | 3)devooght,s/daemen,st | |
| belgian junior-19 | 18/20-09-09 | fontaine,a/meheust,l(fr) | baumann,l/palermo,l(fr) | heber,b/mathis,a(aut) | lewczinska,h(eng)/pringle,c(sco) | |
| villers | 19/20-09-09 | 5 | devooght,s/daemen,s | corvilain,s/lam,n-m | goisse,m/leick,c(b1) | van moer,fl/dorao,i(b1) |
| drive | 10/11-10-09 | 8 | descamps,n/snoeck,j | janssens,d/albinus,m | vanpraet,s/lamont,m | daemen,s/devooght,s |
| antwerp | 24/25-10-09 | 9 | elst,j/snoeck,j | janssens,d/albinus,m | hens,r/hens,e | daemen,s/devooght,s |
| lfbb | 07/08-11-09 | 3+3 | tan,l/defraiteur,c | corvilain,s/ vervaeke,m | poule | poule |
| grace | 21/22-11-09 | 3+3 | devooght,s/daemen,s | van moer,f/goisse,m | poule | poule |
| vbl | 28/29-11-2009 | 9 | devooght,s/ biesbrouck,e | janssens,d/albinus,m | elst,j/snoeck,j | robbrecht,s/van geel,k |
| herne | 12/13-12-2009 | 2 | de cleyn,e/hens,e | van moer,f/ catoire,m(b1) | ||
| loverval | 16/17-01-2010 | 4 | 1)devooght,s/daemen,s | 2)goisse,m/van moer fl | 3)aubert,v/lefevre,i(fr) | 4)catoire,m/hiernaut,v |
| brugse | 23/24-01-2010 | 6 | annys,s/corvilain,s | descamps,n/ devooght,s | rakels,v/nouwkens,s | albinus,m/janssens,d |
| Champ belg A | 06/07/02/2010 | 14 | elst,j/snoeck,j | biesbrouck,e/devooght,s | janssens,d/albinus,m | annys,s/corvilain,s |
| dibad | 06/07-03-2010 | 11 | janssens,d/albinus,m | elst,j/snoeck,j | rakels,v/nouwkens,s | devooght,s/daemen,s |
| waregem | 13/14-03-2010 | 7 | elst,j/snoeck,j | annys,s/corvilain,s | descamps,n/devooght,s | decuypere,h/lamont,m |
| msm | 27/28-03-2010 | 11 | janssens,d/albinus,m | annys,s/corvilain,s | hens,r/hens,e | hiernaut,v/lefevre,i(fr) |
| oudegem | 03/04-04-2010 | 10 | elst,j/snoeck,j | janssens,d/albinus,m | putters,i(ned)/slaman,m(ned) | haan,r(ned)/hoedemaekers,l(ned) |
| amateurs | 10/11- 04-2010 | 3+3 | janssens,d/ van roosbroeck,n | devooght,s/daemen,s | poule | poule |
| dropshot | 17/18-04-2010 | 9 | annys,s/corvilain,s | janssens,d/albinus,m | daemen,s/ decuypere,h | clement,e/van roosbroeck,n |
| liege | 08/09-05-2010 | 8 | janssens,d/albinus,m | elst,j/snoeck,j | tinant,i/lavigne,m | corvilain,s/devooght,s |
| masters | 15/05/10 | 2 | janssens,d/albinus,m | elst,j/snoeck,j | ||
| waterloo | 26/27-06-2010 | |||||
| MES TOP DD A | devooght,s/daemen,s | |||||
| elst,j/snoeck,j | ||||||
| annys,s/corvilain,s | ||||||
| janssens,d/albinus,m | ||||||
| descamps,n/ tan,l | ensemble,tres fortes | |||||
| biesbrouck,e/rakels,v | à voir | |||||
| agnezka/defraiteur,c | arret,helas | |||||
| van wel,s/descheesmaeker,s | arret,helas |
22:27
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
DM A 2009/2010
| open de belgique | 03/06-09-09 | bosch,r/ridder,k(ned) | ellis,m/mills,p(eng) | ellis,a/george,d(eng) | de ruiter,j khodabux,d(ned) | |
| pluimplukkers | 25/26/27-09-09 | 11 | devriendt,k/van gastel,m | de cleyn ,j/van looveren,s | van heuckelom,r/van wel, r | gillis,j/warnotte,ju |
| belgian junior-19 | 18/20-09-09 | holzer,f/schwenger,m(ger) | demmelmayer,p/thormann,b(aut) | baumann,m/claerbout,l(fr) | baumgartner,f/vattanirappel,v(aut) | |
| villers | 19/20-09-09 | 3+3+3 | 1) gillis,j/legrand,j | 2) braziewicz,j/gaspard,f | 3) maquet,d/gosset,n | |
| drive | 10/11-10-09 | 8 | devriendt,k/van gastel,m | van herbruggen,e/van herbruggen,s | pierre,n/nguyen,h | gillis,j/ legrand,j |
| antwerp | 24/25-10-09 | 11 | devriendt,k/van gastel,m | porchet,f/priem,g | paesen,j/van heuckelom,r | scoliers,d/van hoeck,s |
| lfbb | 07/08-11-09 | 8 | mawet,fr/ gillis,j | de vrye,l/moraine,v | degen,a/de nieuport,o(b1) | nguyen,h/vang,g |
| grace | 21/22-11-09 | 3+3+3 | 1) gillis,j/ gaspard,f | 2)legrand,j/de nieuport,o(b1) | 3)cratzborn,v/priem,g | |
| vbl | 28/29-11-2009 | 12 | dierickx,m/golinski,f | claes,n/claes,w | van heuckelom,r/de smet,d | devriendt,k/van gastel,m |
| herne | 12/13-12-2009 | 4(1p) | 1)pierre,n/nguyen,h | 2)van gastel,m/vandenhoucke,a(b1) | 3)van herbruggen,e/van herbruggen,s | 4)porchet,f/priem,g |
| loverval | 16/17-01-2010 | 14 | gaspard,f/ legrand,j | dieu,o/blondeau th(fr) | catry,e/catry,g(fr) | cratzborn,v/gillis,j |
| brugse | 23/24-01-2010 | 13 | van heuckelom,r/de smet,d | van houtem,s/wouters,j(ned) | dierickx,m/golinski,f | gaspard,f/gillis,j |
| Champ belg A | 06/07/02/2010 | 26 | mawet,fr/ claes,w | gaspard,f/gillis,j | de smet,d/van heuckelom,r | dierickx,m/golinski,f |
| dibad | 06/07-03-2010 | 10 | balligand,e/warnotte,lio | custers,c(ned)/nottelman,l(ned) | gaspard,f/gillis,j | de smet,d/van heuckelom,r |
| waregem | 13/14-03-2010 | 12 | wouters,j(ned)/van houtem,st(ned) | de smet,d/van heuckelom,r | gaspard,f/ gillis,j | nguyen,h /pierre,n |
| msm | 27/28-03-2010 | 10 | gaspard,f/gillis,j | de cleyn ,j/van looveren,s | warnotte,lio/delvaux,fr | nguyen,h /pierre,n |
| oudegem | 03/04-04-2010 | 9 | custers,c/nieman,j(ned) | abts,b/van hemelrijck,j(b1) | van herbruggen, st/prien,g | de vrye,l/gillis,j |
| amateurs | 10/11- 04-2010 | 8 | gaspard,f/ warnotte,l | scoliers,d/verleyen,k | de cleyn,j/laguesse,g | arts,r(ned)/van der vet,j(ned) |
| dropshot | 17/18-04-2010 | 19 | holm,a(den)/jensen,m(den) | hoyer,m(den)/poulsen,t(den) | gaspard,f/gillis,j | hoff,n(den)/peto,d(den) |
| liege | 08/09-05-2010 | 10 | gaspard,f/gillis,j | de vrye,l/ laguesse,g | nguyen,h/pierre,n(fr) | de smet,d/ van heuckelom,r |
| masters | 15/05/10 | 2 | gaspard,f/gillis,j | de smet,d/van heuckelom,r | ||
| waterloo | 26/27-06-2010 | |||||
| MES TOP DM A | mawet,fr/ claes,w | arret,helas | ||||
| balligand,e/warnotte,lio | ||||||
| gaspard,f/gillis,j | ||||||
| devriendt,k/van gastel,m | ||||||
| de cleyn ,j/van looveren,s | ||||||
| de vrye,l/ laguesse,g | ||||||
| dierickx,m/golinski,f | ||||||
| van heuckelom,r/de smet,d | ||||||
| van vlanderen,g/moraine,v |
22:24
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
S DA 2009/2010
| open de belgique | 03/06-09-09 | jie yao(ned) | matsutomo,m(jap) | DAVIES,H(eng) | HUGHES_EGELSTAFF,S(sco) | |
| pluimplukkers | 25/26/27-09-09 | janssens,d | snoeck,j | devooght,s | hens,rox | |
| belgian junior-19 | 18/20-09-09 | MARIN,c(esp) | DEPREZ,f(ger) | HAMMES,a(ger) | OLARIU,s(rom) | |
| villers | 19/20-09-09 | 3+3 | daemen,s | devooght,s | poule | poule |
| drive | 10/11-10-09 | 13 | descamps,n | janssens,d | biesbrouck,e | snoeck,j |
| antwerp | 24/25-10-09 | 15 | janssens,d | snoeck,j | hens,r | devooght,s |
| lfbb | 7/8-11-09 | 9 | tan,l | vervaeke,m | daemen,s | van moer,f |
| grace | 21/22-11-09 | 10 | devooght,s | vervaeke,m | hens,e | hens,rox |
| vbl | 28/29-11-2009 | 15 | biesbrouck,e | devooght,s | janssens,d | snoeck,j |
| herne | 12/13-12-2009 | 0 | non joue | |||
| loverval | 16/17-01-2010 | 3+3 | devooght,s | lefevre,i | poule | poule |
| brugse | 23/24-01-2010 | 8 | descamps,n | biesbrouck,e | vanpraet,s | devooght,s |
| Champ belg A | 06/07/02/2010 | 25 | tan,l | descamps,n | bertels,s | biesbrouck,e |
| dibad | 06/07-03-2010 | 20 | hoeve,w(ned) | van der vald,k(ned) | devooght,s | snoeck,j |
| waregem | 13/14-03-2010 | 14 | van cutsem,r(ned) | descamps,n | janssens,d | snoeck,j |
| msm | 27/28-03-2010 | 21 | janssens,d | van wel,s | van der valk,k(ned) | devooght,s |
| oudegem | 03/04-04-2010 | 17 | tan,l | janssens,d | van der wouden,m(ned) | devooght,s |
| amateurs | 10/11- 04-2010 | 3+3+4 | 1)janssens,d | 2)hens,r | 3)devooght,s | |
| dropshot | 17/18-04-2010 | 18 | janssens,d | demy,m | castillo,a | molenmaker,r(ned) |
| liege | 08/09-05-2010 | 14 | snoeck,j | janssens,d | daemen,s | demy,m |
| masters | 15/05/10 | 4 | descamps,n | snoeck,j | janssens,d | devooght,s |
| waterloo | 26/27-06-2010 | |||||
| MES TOP SD A | descamps,n | |||||
| tan,l | ||||||
| janssens,d | ||||||
| biesbrouck,e | ||||||
| snoeck,j | ||||||
| devooght,s | ||||||
| bertels,s | ||||||
| van wel,s | ||||||
| demy,m | ||||||
| castillo,a | ||||||
| descheesmaeker,s | arret | |||||
| robbrecht,s | arret | |||||
| AGNEZSKA | arret |
22:22
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|
SM A 2009/2010
| open de belgique | 32 | zwiebler,m(ger) | lind thomsen,c(den) | ulsing,r(den) | tan,y(bel) | |
| pluimplukkers | 25/26/27-09-09 | 32 | jaco,d | paesen,j | warnotte,ju | gillis,j |
| belgian junior-19 | 18/20-09-09 | lehikoinen,k(fin) | van hooijdonk,j(wal) | zevl,l(cze) | penty,t(eng) | |
| villers | 19/20-09-09 | 17 | gillis,j | gaspard,f | delsaut,a | maquet,d |
| drive | 10/11-10-09 | 28 | jaco,d | paesen,j | de vrye,l | moreels,m |
| antwerp | 24/25-10-09 | 36 | warnotte,l | paesen,j | scoliers,d | van herbruggen,e |
| lfbb | 07/08-11-09 | 20 | jaco,d | gillis,j | gaspard,f | de vrye,l |
| grace | 21/22-11-09 | 26 | jaco,d | gaspard,f | moreels,m | maquet,d |
| vbl | 28/29-11-2009 | 19 | willems,h | paesen,j | poesen,g | scoliers,d |
| herne | 12/13-12-2009 | 12 | warnotte ,lio | pierre,n | cuignet,j(b1) | nguyen,h |
| loverval | 16/17-01-2010 | 27 | gaspard,fr | blondeau,th(fr) | sevrin,j | druon,m(fr) |
| brugse | 23/24-01-2010 | 31 | tan,y | yudianto,y(lux) | willems,h | moreels,m |
| Champ belg A | 06/07/02/2010 | 47 | tan,y | jaco,d | gaspard,f | paesen,j |
| dibad | 06/07-03-2010 | 27 | nottelman,l(ned) | willems,h | paesen,j | gaspard,f |
| waregem | 13/14-03-2010 | 32 | gaspard,fr | jaco,d | moreels,m | paesen,j |
| msm | 27/28-03-2010 | 31 | jaco,d | moreels,m | warnotte ,lio | paesen,j |
| oudegem | 03/04-04-2010 | 30 | tan,y | moreels,m | gaspard,f | vaessen,t(ned) |
| amateurs | 10/11-04-2010 | 23 | gaspard,fr | paesen,j | hans,w | warnotte,l |
| dropshot | 17/18-04-2010 | 42 | tan,y | moreels,m | vaessen,t(ned) | jaco,d |
| liege | 08/09-05-2010 | kwee,r(ned) | moreels,m | jaco,d(w-o) | gillis,j | |
| masters | 15/05/10 | 4 | tan,y | gaspard,f | moreels,m | jaco,d |
| waterloo | 26/27-06-2010 | |||||
| MES TOP SM A | tan,y | |||||
| jaco,d | ||||||
| gaspard,fr | ||||||
| moreels,m | ||||||
| warnotte ,lio | ||||||
| gillis,j | ||||||
| paesen,j | ||||||
| willems,h | ||||||
| poesen,g | ||||||
| de vrye,l | ||||||
| balligand,e | absent | |||||
| van vlanderen,g | absent mais gagne un tournoi en hollande | |||||
| dierickx,m | ||||||
| golinski,f |
22:19
Écrit par tier
dans Général |
Lien permanent
| Commentaires (0)
| Envoyer cette note
|
Facebook
|